+---------------------------------------------------+
| 域名后缀 | 注册费用(元) | 描述 |
+---------------------------------------------------+
| .com | 100-150 | 最常见的通用域名 |
| .cn | 80-120 | 中国国家顶级域名 |
| .net | 100-150 | 互联网服务提供商 |
| .org | 80-120 | 非营利组织 |
| .top | 50-80 | 国际化通用域名 |
| .info | 70-100 | 信息类域名 |
| .wang | 60-90 | 网络服务商域名 |
| .name | 70-100 | 个人名称域名 |
| .shop | 70-100 | 商店、网店域名 |
| .club | 60-90 | 社团、俱乐部域名 |
| .site | 60-90 | 网站域名 |
| .online | 70-100 | 在线、网络域名 |
| .store | 70-100 | 商店、店铺域名 |
| .biz | 70-100 | 商业域名 |
| .tv | 150-200 | 电视媒体域名 |
| .me | 70-100 | 我、我的域名 |
| .mobi | 70-100 | 移动设备域名 |
| .hk | 150-200 | 香港顶级域名 |
| .us | 70-100 | 美国国家顶级域名 |
| .io | 150-200 | 创业公司域名 |
| .tech | 100-150 | 科技公司域名 |
+---------------------------------------------------+
上述价格可能包含了一年的注册费用,并且可能不包括税费和可能的域名续费费用,在注册域名时,建议直接访问域名注册商的官方网站或联系客服获取最新的价格信息。